Description
Physical |
|
Unit Weight | 22 Lbs [9.97 Kg] |
Unit Dimensions | 14” X 17” X 4” [ 36cm X 43cm X 10cm] |
Shipping Weight | 31 Lbs [14 Kg] |
Shipping Dimensions | 20.5”X 24” X 10” [52cm X 61cm X 25cm] |
Power Requirements |
|
Input Power | Model Specific 100VAC, 120VAC, Or 230VAC 50 Or 60Hz |
Power Consumption | 30W |
Digtial Audio Inputs |
I2S(2), Coax, XLR Balanced, TOSLINK, USB, Network Bridge Slot |
Sample Rates |
I2S,S/PDIF, And USB — 44.1kHz To 352.8kHz 16bit, 24bit, DSD 64, DSD 128 TOSLINK – 44.1kHz To 96kHz 16bit, 24bit XLR (AES/EBU) — 44.1kHz To 192kHz 16bit, 24bit, DSD 64 |
Analog Audio Output |
|
Connector | RCA/XLR Unbalanced /Balanced (X2) |
Output Level, Low | 1.41 Vrms(+5BV)/3.15 |
Output Level High, Maximum | 2.81 Vrms (+8dBV)/5.3 Vrms (+12dBV) |
Output Impedance | 100Ω/200Ω |
Frequency Response | 20-20KHz +/- 0.25dB |
THD&IM @ 1KHz (Full Scale) | <0.03% |
Output Stage | Passive Audio Transformer, Fed By High Current, High Speed Analog Amps Producing Double Rate DSD. |
Data Handling |
|
Format | PCM Or DSD |
Sample Rate (PCM) | 44.1kHz, 48.0kHz, 88.2kHz, 96.0kHz, 176.4kHz, 192kHz, 352.8kHz |
Word Length (PCM) | 16b, 18b, 20b, 24b |
Data Rate (DSD) | Standard (2.8MHz) Or Double (5.6MHz) DoP On All Inputs As Well As Raw DSD On I2S Inputs |
Input Jitter Reduction | Effectively 100%, Residual Immeasurable. No Input PLLs, FLLs. |
Input Processing | 170MHz |
Signal Processing | 50MHz |
Synchronous Upsampling, All Inputs | 28.224MHz |
Digital Processing S/N Ration | >146 DB |
Digital Volume Control | Zero Loss Of Precision |
Analog Conversion Method | Delta Sigma (DSD) Single-Bit Double Rate |
I2S Digital Input |
|
Connector | HDMI |
Format | PCM Or DSD. DoP On All Inputs As Well As Raw DSD On I2S Inputs |
USB Digital Input |
|
Connector | USB “B” Type |
Format | PCM Or DoP V1.1 (DSD Over PCM) |
Transfer Mode | Asynchronous |
Reviews
There are no reviews yet.